1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
15.876915.8769
-
1.00001.0000
-
0.94260.9426
-
3.7558
ر.س
3.7558 -
0.79770.7977
-
0.3068
د.ك
0.3068 -
3.6735
د.إ
3.6735 -
18.3230
ج.م
18.3230 -
1,456.5963
IQD
1,456.5963 -
0.3798
BHD
0.3798 -
3.6542
QAR
3.6542 -
4.8399
LYD
4.8399 -
0.3864
OMR
0.3864 -
0.7115
JOD
0.7115 -
146.1961
DZD
146.1961 -
10.0227
MAD
10.0227 -
2,520.1429
SYP
2,520.1429
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 00:12 | 0.0630 | 0.0630 | 0.1727% | |
|
اليوم 00:03 | 1.0609 | 1.0561 | 0.0020% | |
|
اليوم 00:09 | 0.2663 | 0.2669 | 0.0003% | |
|
اليوم 00:12 | 1.2536 | 1.2525 | 0.1863% | |
|
اليوم 00:09 | 3.2597 | 3.2703 | 0.0000% | |
|
اليوم 00:09 | 0.2722 | 0.2723 | -0.0009% | |
|
اليوم 00:09 | 0.0546 | 0.0548 | -0.0112% | |
|
الأمس 13:42 | 0.0007 | 0.0007 | -0.7380% | |
|
اليوم 00:09 | 2.6327 | 2.6727 | 0.0055% | |
|
اليوم 00:09 | 0.2737 | 0.2747 | -0.0016% | |
|
اليوم 00:09 | 0.2066 | 0.2088 | 0.0006% | |
|
اليوم 00:09 | 2.5879 | 2.6070 | 0.0155% | |
|
اليوم 00:09 | 1.4055 | 1.4154 | -0.0001% | |
|
اليوم 00:09 | 0.0068 | 0.0069 | -0.0106% | |
|
اليوم 00:09 | 0.0998 | 0.0998 | 0.0085% | |
|
الأمس 13:51 | 0.0004 | 0.0004 | -1.3925% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
