1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
7.36967.3696
-
1.00001.0000
-
0.82110.8211
-
3.7394
ر.س
3.7394 -
0.72750.7275
-
0.3016
د.ك
0.3016 -
3.6718
د.إ
3.6718 -
15.6700
ج.م
15.6700 -
1,445.0196
IQD
1,445.0196 -
0.3743
BHD
0.3743 -
3.6398
QAR
3.6398 -
4.4419
LYD
4.4419 -
0.3838
OMR
0.3838 -
0.7018
JOD
0.7018 -
132.5468
DZD
132.5468 -
8.9393
MAD
8.9393 -
1,249.0847
SYP
1,249.0847
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 22:54 | 0.1357 | 0.1358 | 0.0136% | |
|
اليوم 22:54 | 1.2179 | 1.2170 | -0.0188% | |
|
اليوم 21:39 | 0.2674 | 0.2672 | 0.0085% | |
|
اليوم 22:54 | 1.3746 | 1.3737 | 0.0264% | |
|
اليوم 21:39 | 3.3162 | 3.3060 | 0.2878% | |
|
اليوم 22:54 | 0.2723 | 0.2722 | -0.2302% | |
|
اليوم 22:39 | 0.0638 | 0.0635 | -0.2423% | |
|
اليوم 22:39 | 0.0007 | 0.0007 | -1.9475% | |
|
اليوم 22:39 | 2.6715 | 2.6357 | -0.2203% | |
|
اليوم 22:39 | 0.2747 | 0.2746 | 0.0037% | |
|
اليوم 19:09 | 0.2251 | 0.2232 | 0.1903% | |
|
اليوم 22:54 | 2.6056 | 2.5894 | -0.2302% | |
|
اليوم 07:36 | 1.4249 | 1.4148 | 0.0078% | |
|
اليوم 22:39 | 0.0075 | 0.0074 | -0.5310% | |
|
اليوم 22:54 | 0.1119 | 0.1118 | 0.0136% | |
|
اليوم 18:54 | 0.0008 | 0.0008 | -1.6816% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
