المبلغ
الناتج
سعر صرف الدولار الامريكي (USD) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 17:06 | 0.0428 | 0.0428 | -0.0009% | |
|
اليوم 17:06 | 1.0797 | 1.0775 | 11.8732% | |
|
اليوم 17:06 | 0.2669 | 0.2663 | 11.8322% | |
|
اليوم 17:06 | 1.2609 | 1.2582 | 12.0613% | |
|
اليوم 17:06 | 3.2607 | 3.2478 | 12.0178% | |
|
اليوم 17:06 | 0.2723 | 0.2722 | 11.8124% | |
|
اليوم 17:06 | 0.0323 | 0.0323 | 11.6706% | |
|
اليوم 17:06 | 0.0008 | 0.0008 | 11.2490% | |
|
اليوم 17:06 | 2.6526 | 2.6526 | 11.8645% | |
|
اليوم 17:06 | 0.2748 | 0.2745 | 11.8579% | |
|
اليوم 17:06 | 0.2072 | 0.2072 | 11.9716% | |
|
اليوم 17:06 | 2.5973 | 2.5973 | 11.8672% | |
|
اليوم 17:06 | 1.4083 | 1.4083 | 11.7353% | |
|
اليوم 17:06 | 0.0074 | 0.0074 | 11.7026% | |
|
اليوم 17:06 | 0.0990 | 0.0990 | 12.6439% | |
|
اليوم 17:06 | 0.0004 | 0.0004 | 12.0472% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور