1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
7.41797.4179
-
1.00001.0000
-
0.82490.8249
-
3.7506
ر.س
3.7506 -
0.73120.7312
-
0.3028
د.ك
0.3028 -
3.6715
د.إ
3.6715 -
15.7126
ج.م
15.7126 -
1,454.4902
IQD
1,454.4902 -
0.3743
BHD
0.3743 -
3.6466
QAR
3.6466 -
4.4565
LYD
4.4565 -
0.3838
OMR
0.3838 -
0.7015
JOD
0.7015 -
132.6995
DZD
132.6995 -
8.9653
MAD
8.9653 -
1,257.2712
SYP
1,257.2712
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 00:51 | 7.4179 | 7.4137 | -0.0283% | |
|
اليوم 00:51 | 8.9929 | 8.9785 | -0.0289% | |
|
اليوم 00:21 | 1.9778 | 1.9767 | 0.1216% | |
|
اليوم 00:51 | 10.1451 | 10.1313 | 0.0207% | |
|
الأمس 22:21 | 24.4974 | 24.4091 | -0.0471% | |
|
اليوم 00:51 | 2.0204 | 2.0186 | 0.0099% | |
|
اليوم 00:36 | 0.4721 | 0.4700 | 0.0852% | |
|
15/01/2021 | 0.0051 | 0.0051 | 2.0000% | |
|
اليوم 00:21 | 19.8157 | 19.5462 | 0.0712% | |
|
الأمس 21:36 | 2.0342 | 2.0330 | 0.0935% | |
|
الأمس 21:06 | 1.6645 | 1.6523 | -0.0121% | |
|
اليوم 00:21 | 19.3288 | 19.1938 | 0.0094% | |
|
الأمس 01:06 | 10.5737 | 10.4949 | -0.0505% | |
|
الأمس 21:21 | 0.0559 | 0.0550 | 0.1821% | |
|
اليوم 00:51 | 0.8274 | 0.8259 | -0.0484% | |
|
الأمس 06:51 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0000% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
