1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
8.07148.0714
-
1.00001.0000
-
0.83350.8335
-
3.7472
ر.س
3.7472 -
0.72160.7216
-
0.3015
د.ك
0.3015 -
3.6665
د.إ
3.6665 -
15.6029
ج.م
15.6029 -
1,467.5273
IQD
1,467.5273 -
0.3751
BHD
0.3751 -
3.6384
QAR
3.6384 -
4.4839
LYD
4.4839 -
0.3843
OMR
0.3843 -
0.7076
JOD
0.7076 -
131.6705
DZD
131.6705 -
8.9236
MAD
8.9236 -
1,261.1563
SYP
1,261.1563
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 03:33 | 156.2500 | 156.2500 | 0.0000% | |
|
اليوم 03:33 | 1,261.1563 | 1,261.0938 | 0.0124% | |
|
اليوم 03:33 | 1,513.0469 | 1,509.9219 | 0.0279% | |
|
اليوم 03:18 | 336.5625 | 336.4375 | 0.1116% | |
|
اليوم 03:33 | 1,747.8125 | 1,743.6094 | -0.0161% | |
|
17/04/2021 | 4,183.6250 | 4,169.6094 | -0.0487% | |
|
اليوم 03:18 | 343.9688 | 343.5156 | 0.1595% | |
|
اليوم 03:18 | 80.8281 | 80.4063 | 0.2337% | |
|
15/04/2021 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0000% | |
|
اليوم 03:33 | 3,362.5313 | 3,318.0313 | 0.0038% | |
|
اليوم 03:18 | 346.6250 | 346.4844 | 0.0361% | |
|
اليوم 03:33 | 281.2656 | 278.1406 | 0.0000% | |
|
اليوم 03:33 | 3,281.7813 | 3,259.9219 | 0.0067% | |
|
اليوم 00:18 | 1,782.3125 | 1,769.5781 | 0.0733% | |
|
اليوم 03:18 | 9.5781 | 9.4219 | 0.0000% | |
|
اليوم 02:03 | 141.3281 | 141.1563 | -0.0221% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
