1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
7.37447.3744
-
1.00001.0000
-
0.82090.8209
-
3.7418
ر.س
3.7418 -
0.72720.7272
-
0.3018
د.ك
0.3018 -
3.6745
د.إ
3.6745 -
15.6802
ج.م
15.6802 -
1,445.9608
IQD
1,445.9608 -
0.3749
BHD
0.3749 -
3.6435
QAR
3.6435 -
4.4448
LYD
4.4448 -
0.3839
OMR
0.3839 -
0.7022
JOD
0.7022 -
132.8721
DZD
132.8721 -
8.9322
MAD
8.9322 -
1,249.8983
SYP
1,249.8983
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 00:39 | 169.4915 | 172.4138 | 1.7241% | |
|
اليوم 00:39 | 1,249.8983 | 1,269.9655 | 1.7269% | |
|
اليوم 00:39 | 1,522.6780 | 1,546.7069 | 1.7548% | |
|
الأمس 21:39 | 334.0339 | 339.4138 | 1.7190% | |
|
اليوم 00:39 | 1,718.8305 | 1,745.3448 | 1.7543% | |
|
الأمس 21:39 | 4,142.1525 | 4,198.7069 | 2.0031% | |
|
اليوم 00:39 | 340.1525 | 345.7931 | 1.7343% | |
|
الأمس 22:39 | 79.7119 | 80.6724 | 1.4639% | |
|
الأمس 22:39 | 0.8644 | 0.8621 | -0.2705% | |
|
الأمس 23:54 | 3,333.5424 | 3,345.9138 | 1.6236% | |
|
الأمس 23:54 | 343.0508 | 348.6724 | 1.7040% | |
|
الأمس 19:09 | 281.2034 | 283.4483 | 1.9039% | |
|
اليوم 00:24 | 3,255.5254 | 3,286.9483 | 1.7145% | |
|
الأمس 07:36 | 1,779.8814 | 1,796.8276 | 1.7183% | |
|
اليوم 00:09 | 9.4068 | 9.4310 | 1.5385% | |
|
اليوم 00:39 | 139.9322 | 142.0172 | 1.7365% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
