المبلغ
الناتج
سعر صرف الليرة السورية (SYP) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 01:15 | 107.5269 | 107.5269 | 0.0000% | |
|
اليوم 01:15 | 2,514.6237 | 2,514.0753 | 11.4771% | |
|
اليوم 01:15 | 2,710.7957 | 2,698.4624 | 11.5628% | |
|
اليوم 01:15 | 671.0323 | 669.3763 | 11.3995% | |
|
اليوم 01:15 | 3,186.0860 | 3,147.2688 | 12.1819% | |
|
اليوم 01:15 | 8,186.9355 | 8,158.5161 | 11.8460% | |
|
اليوم 01:15 | 684.6667 | 684.1075 | 11.4000% | |
|
اليوم 01:15 | 81.2688 | 81.2473 | 11.3108% | |
|
اليوم 01:15 | 1.9247 | 1.9140 | 11.8750% | |
|
اليوم 01:15 | 6,669.2043 | 6,667.7527 | 11.4594% | |
|
اليوم 01:15 | 691.0860 | 690.3118 | 11.4500% | |
|
اليوم 01:15 | 520.6237 | 520.5161 | 11.7063% | |
|
اليوم 01:15 | 6,531.4946 | 6,530.0645 | 11.4800% | |
|
اليوم 01:15 | 3,544.7204 | 3,543.9462 | 11.4613% | |
|
اليوم 01:15 | 18.4946 | 18.4946 | 11.7609% | |
|
اليوم 01:15 | 248.4409 | 248.3871 | 12.2856% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور