المبلغ
الناتج
سعر صرف الريال السعودي (SAR) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 18:09 | 0.1603 | 0.1608 | 0.0032% | |
|
اليوم 18:09 | 3.7457 | 3.7555 | 11.7657% | |
|
اليوم 18:09 | 4.0403 | 4.0388 | 11.8932% | |
|
اليوم 18:09 | 4.7275 | 4.7252 | 12.5369% | |
|
اليوم 18:09 | 12.2134 | 12.1978 | 12.0250% | |
|
اليوم 18:09 | 1.0200 | 1.0223 | 11.8014% | |
|
اليوم 18:09 | 0.1210 | 0.1214 | 11.6239% | |
|
اليوم 18:09 | 0.0029 | 0.0029 | 11.2536% | |
|
اليوم 18:09 | 9.9356 | 9.9617 | 11.8079% | |
|
اليوم 18:09 | 1.0295 | 1.0306 | 11.8892% | |
|
اليوم 18:09 | 0.7759 | 0.7780 | 11.9166% | |
|
اليوم 18:09 | 9.7299 | 9.7554 | 11.8137% | |
|
اليوم 18:09 | 5.2801 | 5.2940 | 11.9184% | |
|
اليوم 18:09 | 0.0275 | 0.0276 | 11.7951% | |
|
اليوم 18:09 | 0.3702 | 0.3712 | 12.5316% | |
|
اليوم 18:09 | 0.0015 | 0.0015 | 12.0518% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور