1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
7.36537.3653
-
1.00001.0000
-
0.82020.8202
-
3.7372
ر.س
3.7372 -
0.72650.7265
-
0.3014
د.ك
0.3014 -
3.6696
د.إ
3.6696 -
15.6609
ج.م
15.6609 -
1,444.1765
IQD
1,444.1765 -
0.3745
BHD
0.3745 -
3.6390
QAR
3.6390 -
4.4393
LYD
4.4393 -
0.3837
OMR
0.3837 -
0.7014
JOD
0.7014 -
132.7081
DZD
132.7081 -
8.9298
MAD
8.9298 -
1,248.3559
SYP
1,248.3559
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 00:09 | 0.5074 | 0.5080 | 0.0051% | |
|
اليوم 00:09 | 3.7372 | 3.7404 | 0.0037% | |
|
اليوم 00:09 | 4.5567 | 4.5575 | 0.0263% | |
|
اليوم 00:09 | 5.1440 | 5.1429 | 0.0120% | |
|
الأمس 21:39 | 12.4004 | 12.3705 | 0.2793% | |
|
الأمس 22:54 | 1.0184 | 1.0187 | -0.2387% | |
|
الأمس 22:39 | 0.2386 | 0.2377 | -0.2507% | |
|
الأمس 22:39 | 0.0026 | 0.0025 | -1.9558% | |
|
الأمس 23:54 | 9.9797 | 9.8579 | -0.0938% | |
|
الأمس 23:54 | 1.0270 | 1.0273 | -0.0147% | |
|
الأمس 19:09 | 0.8418 | 0.8351 | 0.1818% | |
|
الأمس 23:54 | 9.7396 | 9.6851 | -0.0966% | |
|
الأمس 07:36 | 5.3284 | 5.2939 | -0.0007% | |
|
اليوم 00:09 | 0.0282 | 0.0278 | -0.1774% | |
|
اليوم 00:09 | 0.4185 | 0.4183 | 0.0051% | |
|
الأمس 18:54 | 0.0030 | 0.0029 | -1.6899% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
