1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
7.47057.4705
-
1.00001.0000
-
0.82300.8230
-
3.7486
ر.س
3.7486 -
0.73220.7322
-
0.3024
د.ك
0.3024 -
3.6697
د.إ
3.6697 -
15.6450
ج.م
15.6450 -
1,464.8039
IQD
1,464.8039 -
0.3744
BHD
0.3744 -
3.6379
QAR
3.6379 -
4.4624
LYD
4.4624 -
0.3836
OMR
0.3836 -
0.7065
JOD
0.7065 -
132.6909
DZD
132.6909 -
8.9094
MAD
8.9094 -
1,266.1864
SYP
1,266.1864
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 03:51 | 0.4870 | 0.4878 | 0.0000% | |
|
اليوم 03:51 | 3.6379 | 3.6418 | -0.0027% | |
|
اليوم 03:51 | 4.4206 | 4.4233 | -0.0077% | |
|
اليوم 02:51 | 0.9705 | 0.9711 | -0.0201% | |
|
اليوم 03:51 | 4.9685 | 4.9690 | -0.0265% | |
|
اليوم 01:36 | 12.0301 | 12.0085 | 0.1155% | |
|
اليوم 03:21 | 0.9913 | 0.9914 | 0.0000% | |
|
اليوم 03:06 | 0.2325 | 0.2316 | -0.0421% | |
|
15/01/2021 | 0.0025 | 0.0025 | 2.0000% | |
|
اليوم 03:06 | 9.7162 | 9.5954 | -0.6300% | |
|
الأمس 18:06 | 0.8152 | 0.8087 | 0.0362% | |
|
اليوم 03:36 | 9.4825 | 9.4318 | 0.0274% | |
|
اليوم 01:06 | 5.1491 | 5.1197 | -0.0505% | |
|
اليوم 03:06 | 0.0274 | 0.0270 | -0.1802% | |
|
اليوم 03:51 | 0.4083 | 0.4080 | 0.0000% | |
|
الأمس 18:51 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0000% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
