1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
7.47057.4705
-
1.00001.0000
-
0.82300.8230
-
3.7486
ر.س
3.7486 -
0.73220.7322
-
0.3024
د.ك
0.3024 -
3.6697
د.إ
3.6697 -
15.6450
ج.م
15.6450 -
1,464.8039
IQD
1,464.8039 -
0.3744
BHD
0.3744 -
3.6379
QAR
3.6379 -
4.4624
LYD
4.4624 -
0.3836
OMR
0.3836 -
0.7065
JOD
0.7065 -
132.6909
DZD
132.6909 -
8.9094
MAD
8.9094 -
1,266.1864
SYP
1,266.1864
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 03:51 | 1.1926 | 1.1956 | 0.0000% | |
|
اليوم 03:51 | 8.9094 | 8.9256 | -0.0027% | |
|
اليوم 03:51 | 10.8260 | 10.8410 | -0.0077% | |
|
اليوم 02:51 | 2.3767 | 2.3800 | -0.0201% | |
|
اليوم 03:51 | 12.1679 | 12.1783 | -0.0265% | |
|
اليوم 01:36 | 29.4620 | 29.4313 | 0.1155% | |
|
اليوم 03:21 | 2.4278 | 2.4298 | 0.0000% | |
|
اليوم 03:06 | 0.5695 | 0.5677 | -0.0421% | |
|
15/01/2021 | 0.0061 | 0.0061 | 2.0000% | |
|
اليوم 03:06 | 23.7951 | 23.5170 | -0.6300% | |
|
اليوم 03:51 | 2.4490 | 2.4509 | 0.0000% | |
|
الأمس 18:06 | 1.9965 | 1.9819 | 0.0362% | |
|
اليوم 03:36 | 23.2228 | 23.1160 | 0.0274% | |
|
اليوم 01:06 | 12.6103 | 12.5477 | -0.0505% | |
|
اليوم 03:06 | 0.0671 | 0.0662 | -0.1802% | |
|
الأمس 18:51 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0000% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
