1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
7.37127.3712
-
1.00001.0000
-
0.82100.8210
-
3.7402
ر.س
3.7402 -
0.72730.7273
-
0.3016
د.ك
0.3016 -
3.6726
د.إ
3.6726 -
15.6734
ج.م
15.6734 -
1,445.3333
IQD
1,445.3333 -
0.3748
BHD
0.3748 -
3.6419
QAR
3.6419 -
4.4429
LYD
4.4429 -
0.3840
OMR
0.3840 -
0.7019
JOD
0.7019 -
132.5755
DZD
132.5755 -
8.9391
MAD
8.9391 -
1,249.3559
SYP
1,249.3559
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
الأمس 23:54 | 0.6027 | 0.6083 | -0.1764% | |
|
الأمس 23:54 | 4.4429 | 4.4790 | -0.2550% | |
|
الأمس 23:54 | 5.4113 | 5.4561 | -0.2187% | |
|
الأمس 21:39 | 1.1879 | 1.1974 | -0.1815% | |
|
الأمس 23:54 | 6.1084 | 6.1579 | -0.1981% | |
|
الأمس 21:39 | 14.7301 | 14.8130 | 0.0974% | |
|
الأمس 22:54 | 1.2098 | 1.2198 | -0.4197% | |
|
الأمس 22:39 | 0.2835 | 0.2846 | -0.4318% | |
|
الأمس 22:39 | 0.0031 | 0.0030 | -2.1337% | |
|
الأمس 23:54 | 11.8546 | 11.8043 | -0.2751% | |
|
الأمس 23:54 | 1.2199 | 1.2301 | -0.1961% | |
|
الأمس 23:54 | 11.5694 | 11.5974 | -0.2779% | |
|
الأمس 07:36 | 6.3295 | 6.3392 | -0.1821% | |
|
الأمس 22:39 | 0.0335 | 0.0333 | -0.7199% | |
|
الأمس 23:54 | 0.4970 | 0.5009 | -0.2854% | |
|
الأمس 18:54 | 0.0036 | 0.0035 | -1.8683% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
