المبلغ
الناتج
سعر صرف الدينار الليبي (LYD) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 00:30 | 0.2065 | 0.2066 | 0.0000% | |
|
اليوم 00:30 | 4.8300 | 4.8300 | 11.4771% | |
|
اليوم 00:30 | 5.2068 | 5.1842 | 11.5628% | |
|
اليوم 00:30 | 1.2889 | 1.2860 | 11.3995% | |
|
اليوم 00:30 | 6.1197 | 6.0464 | 12.1819% | |
|
اليوم 00:30 | 15.7252 | 15.6739 | 11.8460% | |
|
اليوم 00:30 | 1.3151 | 1.3143 | 11.4000% | |
|
اليوم 00:30 | 0.1561 | 0.1561 | 11.3108% | |
|
اليوم 00:30 | 0.0037 | 0.0037 | 11.8750% | |
|
اليوم 00:30 | 12.8100 | 12.8099 | 11.4594% | |
|
اليوم 00:30 | 1.3274 | 1.3262 | 11.4500% | |
|
اليوم 00:30 | 12.5455 | 12.5454 | 11.4800% | |
|
اليوم 00:30 | 6.8086 | 6.8085 | 11.4613% | |
|
اليوم 00:30 | 0.0355 | 0.0355 | 11.7609% | |
|
اليوم 00:30 | 0.4772 | 0.4772 | 12.2856% | |
|
اليوم 00:30 | 0.0019 | 0.0019 | 10.7143% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور