1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
7.46427.4642
-
1.00001.0000
-
0.82710.8271
-
3.7510
ر.س
3.7510 -
0.73500.7350
-
0.3023
د.ك
0.3023 -
3.6728
د.إ
3.6728 -
15.6090
ج.م
15.6090 -
1,463.5686
IQD
1,463.5686 -
0.3676
BHD
0.3676 -
3.6400
QAR
3.6400 -
4.4459
LYD
4.4459 -
0.3838
OMR
0.3838 -
0.7065
JOD
0.7065 -
132.5790
DZD
132.5790 -
8.9231
MAD
8.9231 -
1,265.1186
SYP
1,265.1186
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 00:03 | 0.0405 | 0.0407 | -0.0977% | |
|
الأمس 00:18 | 0.3023 | 0.3034 | -0.0105% | |
|
الأمس 00:18 | 0.3655 | 0.3663 | -0.0344% | |
|
الأمس 22:18 | 0.0806 | 0.0809 | -0.0474% | |
|
الأمس 00:18 | 0.4113 | 0.4116 | -0.0542% | |
|
الأمس 20:48 | 0.0823 | 0.0826 | -0.0435% | |
|
اليوم 00:03 | 0.0194 | 0.0193 | -0.0556% | |
|
15/01/2021 | 0.0002 | 0.0002 | 1.9004% | |
|
الأمس 18:33 | 0.8224 | 0.7795 | -2.5825% | |
|
اليوم 00:03 | 0.0831 | 0.0833 | -0.0098% | |
|
الأمس 13:18 | 0.0680 | 0.0675 | -0.3741% | |
|
الأمس 18:33 | 0.7878 | 0.7853 | -0.1649% | |
|
الأمس 01:03 | 0.4280 | 0.4264 | -0.1682% | |
|
الأمس 00:03 | 0.0023 | 0.0023 | -0.0977% | |
|
الأمس 00:18 | 0.0339 | 0.0340 | 0.0462% | |
|
الأمس 16:48 | 0.0002 | 0.0002 | -0.0977% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
