المبلغ
الناتج
سعر صرف الدينار الكويتي (KWD) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 18:06 | 0.0131 | 0.0132 | 0.0000% | |
|
اليوم 18:06 | 0.3067 | 0.3079 | 11.8384% | |
|
اليوم 18:06 | 0.3306 | 0.3313 | 11.8977% | |
|
اليوم 18:06 | 0.0819 | 0.0820 | 11.8727% | |
|
اليوم 18:06 | 0.3869 | 0.3874 | 12.4859% | |
|
اليوم 18:06 | 0.0835 | 0.0838 | 11.8298% | |
|
اليوم 18:06 | 0.0099 | 0.0099 | 11.6551% | |
|
اليوم 18:06 | 0.0002 | 0.0002 | 11.2500% | |
|
اليوم 18:06 | 0.8135 | 0.8167 | 11.8384% | |
|
اليوم 18:06 | 0.0843 | 0.0845 | 11.8303% | |
|
اليوم 18:06 | 0.0635 | 0.0638 | 11.9484% | |
|
اليوم 18:06 | 0.7967 | 0.7998 | 11.8441% | |
|
اليوم 18:06 | 0.4320 | 0.4337 | 11.8543% | |
|
اليوم 18:06 | 0.0023 | 0.0023 | 11.9714% | |
|
اليوم 18:06 | 0.0303 | 0.0304 | 12.5981% | |
|
اليوم 18:06 | 0.0001 | 0.0001 | 12.0482% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور