1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
7.37097.3709
-
1.00001.0000
-
0.82100.8210
-
3.7401
ر.س
3.7401 -
0.72740.7274
-
0.3016
د.ك
0.3016 -
3.6724
د.إ
3.6724 -
15.6728
ج.م
15.6728 -
1,445.2745
IQD
1,445.2745 -
0.3748
BHD
0.3748 -
3.6417
QAR
3.6417 -
4.4427
LYD
4.4427 -
0.3837
OMR
0.3837 -
0.7019
JOD
0.7019 -
132.8090
DZD
132.8090 -
8.9268
MAD
8.9268 -
1,249.3051
SYP
1,249.3051
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 00:24 | 196.0784 | 200.0000 | 2.0000% | |
|
اليوم 00:24 | 1,445.2745 | 1,473.1200 | 2.0319% | |
|
اليوم 00:24 | 1,760.3922 | 1,793.6400 | 1.9591% | |
|
الأمس 21:39 | 386.4314 | 393.7200 | 1.9948% | |
|
اليوم 00:24 | 1,987.0392 | 2,024.0000 | 1.9567% | |
|
الأمس 21:39 | 4,791.9020 | 4,870.5000 | 2.2797% | |
|
الأمس 22:54 | 393.5490 | 401.0800 | 1.7514% | |
|
الأمس 22:39 | 92.2157 | 93.5800 | 1.7391% | |
|
الأمس 23:54 | 3,856.4510 | 3,881.2600 | 1.8992% | |
|
الأمس 23:54 | 396.8627 | 404.4600 | 1.9798% | |
|
الأمس 19:09 | 325.3137 | 328.8000 | 2.1802% | |
|
اليوم 00:24 | 3,766.1961 | 3,812.8600 | 1.9904% | |
|
الأمس 07:36 | 2,059.0784 | 2,084.3200 | 1.9941% | |
|
اليوم 00:09 | 10.8824 | 10.9400 | 1.8139% | |
|
اليوم 00:24 | 161.9020 | 164.7200 | 2.0248% | |
|
الأمس 18:54 | 1.1569 | 1.1600 | 0.2712% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
