المبلغ
الناتج
سعر صرف الجنيه الاسترليني (GBP) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 16:51 | 0.0339 | 0.0340 | 0.0115% | |
|
اليوم 16:51 | 0.7918 | 0.7943 | 11.8544% | |
|
اليوم 16:51 | 0.8564 | 0.8567 | 12.0479% | |
|
اليوم 16:51 | 0.2113 | 0.2116 | 11.8371% | |
|
اليوم 16:51 | 2.5816 | 2.5817 | 11.9992% | |
|
اليوم 16:51 | 0.2157 | 0.2163 | 11.9138% | |
|
اليوم 16:51 | 0.0256 | 0.0257 | 11.6714% | |
|
اليوم 16:51 | 0.0006 | 0.0006 | 11.2628% | |
|
اليوم 16:51 | 2.1003 | 2.1071 | 11.8658% | |
|
اليوم 16:51 | 0.2175 | 0.2181 | 11.8350% | |
|
اليوم 16:51 | 0.1640 | 0.1646 | 11.9626% | |
|
اليوم 16:51 | 2.0568 | 2.0634 | 11.8713% | |
|
اليوم 16:51 | 1.1151 | 1.1187 | 11.7280% | |
|
اليوم 16:51 | 0.0058 | 0.0058 | 11.7814% | |
|
اليوم 16:51 | 0.0783 | 0.0785 | 12.5282% | |
|
اليوم 16:51 | 0.0003 | 0.0003 | 12.0611% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور