المبلغ
الناتج
سعر صرف اليورو (EUR) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 23:39 | 0.0397 | 0.0398 | 0.0000% | |
|
اليوم 23:39 | 0.9276 | 0.9317 | 11.4771% | |
|
اليوم 23:39 | 0.2475 | 0.2481 | 11.3995% | |
|
اليوم 23:39 | 1.1753 | 1.1663 | 12.1819% | |
|
اليوم 23:39 | 3.0201 | 3.0234 | 11.8460% | |
|
اليوم 23:39 | 0.2526 | 0.2535 | 11.4000% | |
|
اليوم 23:39 | 0.0300 | 0.0301 | 11.3108% | |
|
اليوم 23:39 | 0.0007 | 0.0007 | 11.8750% | |
|
اليوم 23:39 | 2.4602 | 2.4709 | 11.4594% | |
|
اليوم 23:39 | 0.2549 | 0.2558 | 11.4500% | |
|
اليوم 23:39 | 0.1921 | 0.1929 | 11.7063% | |
|
اليوم 23:39 | 2.4094 | 2.4199 | 11.4800% | |
|
اليوم 23:39 | 1.3076 | 1.3133 | 11.4613% | |
|
اليوم 23:39 | 0.0068 | 0.0069 | 11.7609% | |
|
اليوم 23:39 | 0.0916 | 0.0920 | 12.2856% | |
|
اليوم 23:39 | 0.0004 | 0.0004 | 10.7143% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور