1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
15.876915.8769
-
1.00001.0000
-
0.94260.9426
-
3.7558
ر.س
3.7558 -
0.79770.7977
-
0.3068
د.ك
0.3068 -
3.6735
د.إ
3.6735 -
18.3230
ج.م
18.3230 -
1,456.5963
IQD
1,456.5963 -
0.3798
BHD
0.3798 -
3.6542
QAR
3.6542 -
4.8399
LYD
4.8399 -
0.3864
OMR
0.3864 -
0.7115
JOD
0.7115 -
146.1961
DZD
146.1961 -
10.0227
MAD
10.0227 -
2,520.1429
SYP
2,520.1429
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 00:12 | 1.1541 | 1.1492 | 0.1839% | |
|
اليوم 00:09 | 18.3230 | 18.2359 | 0.0112% | |
|
اليوم 00:03 | 19.4385 | 19.2584 | 0.0132% | |
|
اليوم 00:09 | 4.8786 | 4.8672 | 0.0115% | |
|
اليوم 00:12 | 22.9693 | 22.8399 | 0.1975% | |
|
اليوم 00:09 | 59.7269 | 59.6374 | 0.0112% | |
|
اليوم 00:09 | 4.9879 | 4.9655 | 0.0103% | |
|
الأمس 13:42 | 0.0126 | 0.0125 | -0.7269% | |
|
اليوم 00:09 | 48.2388 | 48.7383 | 0.0167% | |
|
اليوم 00:09 | 5.0142 | 5.0102 | 0.0095% | |
|
اليوم 00:09 | 3.7858 | 3.8071 | 0.0118% | |
|
اليوم 00:09 | 47.4174 | 47.5414 | 0.0267% | |
|
اليوم 00:09 | 25.7527 | 25.8117 | 0.0111% | |
|
اليوم 00:09 | 0.1253 | 0.1254 | 0.0005% | |
|
اليوم 00:09 | 1.8282 | 1.8205 | 0.0197% | |
|
الأمس 13:51 | 0.0073 | 0.0072 | -1.3815% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
