المبلغ
الناتج
سعر صرف الجنيه المصري (EGP) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 00:51 | 1.3231 | 1.3235 | 0.0000% | |
|
اليوم 00:51 | 30.9420 | 30.9435 | 11.4771% | |
|
اليوم 00:51 | 33.3559 | 33.2129 | 11.5628% | |
|
اليوم 00:51 | 8.2569 | 8.2388 | 11.3995% | |
|
اليوم 00:51 | 39.2043 | 38.7369 | 12.1819% | |
|
اليوم 00:51 | 100.7390 | 100.4158 | 11.8460% | |
|
اليوم 00:51 | 8.4247 | 8.4201 | 11.4000% | |
|
اليوم 00:51 | 0.0237 | 0.0236 | 11.8750% | |
|
اليوم 00:51 | 82.0635 | 82.0674 | 11.4594% | |
|
اليوم 00:51 | 8.5037 | 8.4964 | 11.4500% | |
|
اليوم 00:51 | 6.4062 | 6.4066 | 11.7063% | |
|
اليوم 00:51 | 80.3690 | 80.3727 | 11.4800% | |
|
اليوم 00:51 | 43.6172 | 43.6192 | 11.4613% | |
|
اليوم 00:51 | 0.2276 | 0.2276 | 11.7609% | |
|
اليوم 00:51 | 3.0570 | 3.0572 | 12.2856% | |
|
اليوم 00:51 | 0.0123 | 0.0123 | 10.7143% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور