اغلاق
القائمة الرئيسية
بيع وشراء الجديد والمستعمل - اعلانات مبوبة
المبلغ
الناتج
سعر صرف الجنيه المصري (EGP) امام العملات الأجنبية
العملة
المبيع
سعر المبيع
الشراء
سعر الشراء
الفارق (اسبوعي)
الليرة التركية الليرة التركية (TRY) اليوم 00:51 1.3231 1.3235 0.0000%
الدولار الامريكي الدولار الامريكي (USD) اليوم 00:51 30.9420 30.9435 11.4771%
اليورو اليورو (EUR) اليوم 00:51 33.3559 33.2129 11.5628%
الريال السعودي الريال السعودي (SAR) اليوم 00:51 8.2569 8.2388 11.3995%
الجنيه الاسترليني الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 00:51 39.2043 38.7369 12.1819%
الدينار الكويتي الدينار الكويتي (KWD) اليوم 00:51 100.7390 100.4158 11.8460%
الدرهم الاماراتي الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 00:51 8.4247 8.4201 11.4000%
الدينار العراقي الدينار العراقي (IQD) اليوم 00:51 0.0237 0.0236 11.8750%
الدينار البحريني الدينار البحريني (BHD) اليوم 00:51 82.0635 82.0674 11.4594%
الريال القطري الريال القطري (QAR) اليوم 00:51 8.5037 8.4964 11.4500%
الدينار الليبي الدينار الليبي (LYD) اليوم 00:51 6.4062 6.4066 11.7063%
الريال العماني الريال العماني (OMR) اليوم 00:51 80.3690 80.3727 11.4800%
الدينار الاردني الدينار الاردني (JOD) اليوم 00:51 43.6172 43.6192 11.4613%
الدينار الجزائري الدينار الجزائري (DZD) اليوم 00:51 0.2276 0.2276 11.7609%
الدرهم المغربي الدرهم المغربي (MAD) اليوم 00:51 3.0570 3.0572 12.2856%
الليرة السورية الليرة السورية (SYP) اليوم 00:51 0.0123 0.0123 10.7143%
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور