1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
8.06558.0655
-
1.00001.0000
-
0.83330.8333
-
3.7491
ر.س
3.7491 -
0.72220.7222
-
0.3012
د.ك
0.3012 -
3.6710
د.إ
3.6710 -
15.6460
ج.م
15.6460 -
1,466.4545
IQD
1,466.4545 -
0.3666
BHD
0.3666 -
3.6380
QAR
3.6380 -
4.4801
LYD
4.4801 -
0.3840
OMR
0.3840 -
0.7071
JOD
0.7071 -
131.7892
DZD
131.7892 -
8.9171
MAD
8.9171 -
1,260.2344
SYP
1,260.2344
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 02:48 | 16.3399 | 16.5837 | 0.1658% | |
|
اليوم 02:48 | 131.7892 | 133.7496 | 0.2504% | |
|
اليوم 02:48 | 158.1503 | 160.3184 | 0.1835% | |
|
اليوم 02:03 | 35.1520 | 35.6683 | 0.1658% | |
|
اليوم 02:48 | 182.4820 | 185.1045 | 0.1955% | |
|
17/04/2021 | 437.5033 | 442.5456 | 0.1171% | |
|
اليوم 01:03 | 35.9003 | 36.4013 | 0.1385% | |
|
17/04/2021 | 8.4232 | 8.5141 | 0.0100% | |
|
15/04/2021 | 0.0899 | 0.0912 | 0.1658% | |
|
اليوم 00:48 | 359.5229 | 344.4345 | 0.1967% | |
|
اليوم 02:33 | 36.2255 | 36.7181 | 0.1071% | |
|
اليوم 00:48 | 29.4167 | 29.5207 | 0.1940% | |
|
اليوم 00:48 | 343.1585 | 345.9751 | 0.1083% | |
|
اليوم 00:18 | 186.3856 | 187.8159 | 0.2393% | |
|
اليوم 02:03 | 14.7794 | 14.9818 | 0.1437% | |
|
14/04/2021 | 0.1046 | 0.1061 | 0.1658% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
