المبلغ
الناتج
سعر صرف الدينار البحريني (BHD) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 00:51 | 0.0161 | 0.0161 | 0.0000% | |
|
اليوم 00:51 | 0.3771 | 0.3770 | 11.4771% | |
|
اليوم 00:51 | 0.4065 | 0.4047 | 11.5628% | |
|
اليوم 00:51 | 0.1006 | 0.1004 | 11.3995% | |
|
اليوم 00:51 | 0.4777 | 0.4720 | 12.1819% | |
|
اليوم 00:51 | 1.2276 | 1.2236 | 11.8460% | |
|
اليوم 00:51 | 0.1027 | 0.1026 | 11.4000% | |
|
اليوم 00:51 | 0.0122 | 0.0122 | 11.3108% | |
|
اليوم 00:51 | 0.0003 | 0.0003 | 11.8750% | |
|
اليوم 00:51 | 0.1036 | 0.1035 | 11.4500% | |
|
اليوم 00:51 | 0.0781 | 0.0781 | 11.7063% | |
|
اليوم 00:51 | 0.9794 | 0.9794 | 11.4800% | |
|
اليوم 00:51 | 0.5315 | 0.5315 | 11.4613% | |
|
اليوم 00:51 | 0.0028 | 0.0028 | 11.7609% | |
|
اليوم 00:51 | 0.0373 | 0.0373 | 12.2856% | |
|
اليوم 00:51 | 0.0001 | 0.0001 | 10.7143% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور