1
7
8
9
C
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
=
الغاء
-
15.876915.8769
-
1.00001.0000
-
0.94260.9426
-
3.7558
ر.س
3.7558 -
0.79770.7977
-
0.3068
د.ك
0.3068 -
3.6735
د.إ
3.6735 -
18.3230
ج.م
18.3230 -
1,456.5963
IQD
1,456.5963 -
0.3798
BHD
0.3798 -
3.6542
QAR
3.6542 -
4.8399
LYD
4.8399 -
0.3864
OMR
0.3864 -
0.7115
JOD
0.7115 -
146.1961
DZD
146.1961 -
10.0227
MAD
10.0227 -
2,520.1429
SYP
2,520.1429
سعر صرف امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
|
اليوم 00:12 | 0.2314 | 0.2314 | 0.1736% | |
|
اليوم 00:09 | 3.6735 | 3.6725 | 0.0009% | |
|
اليوم 00:03 | 3.8972 | 3.8784 | 0.0029% | |
|
اليوم 00:09 | 0.9781 | 0.9802 | 0.0012% | |
|
اليوم 00:12 | 4.6050 | 4.5997 | 0.1872% | |
|
اليوم 00:09 | 11.9744 | 12.0103 | 0.0009% | |
|
اليوم 00:09 | 0.2005 | 0.2014 | -0.0103% | |
|
الأمس 13:42 | 0.0025 | 0.0025 | -0.7371% | |
|
اليوم 00:09 | 9.6712 | 9.8153 | 0.0064% | |
|
اليوم 00:09 | 1.0053 | 1.0090 | -0.0007% | |
|
اليوم 00:09 | 0.7590 | 0.7667 | 0.0015% | |
|
اليوم 00:09 | 9.5065 | 9.5743 | 0.0164% | |
|
اليوم 00:09 | 5.1630 | 5.1982 | 0.0008% | |
|
اليوم 00:09 | 0.0251 | 0.0252 | -0.0097% | |
|
اليوم 00:09 | 0.3665 | 0.3666 | 0.0094% | |
|
الأمس 13:51 | 0.0015 | 0.0015 | -1.3916% |
حساب تحويل العملة من
الى
المبلغ :
الناتج :
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور
