المبلغ
الناتج
سعر صرف الدرهم الاماراتي (AED) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 23:48 | 0.1570 | 0.1572 | 0.0000% | |
|
اليوم 23:48 | 3.6728 | 3.6750 | 11.4771% | |
|
اليوم 23:48 | 3.9593 | 3.9445 | 11.5628% | |
|
اليوم 23:48 | 0.9801 | 0.9785 | 11.3995% | |
|
اليوم 23:48 | 4.6535 | 4.6005 | 12.1819% | |
|
اليوم 23:48 | 11.9575 | 11.9258 | 11.8460% | |
|
اليوم 23:48 | 0.1187 | 0.1188 | 11.3108% | |
|
اليوم 23:48 | 0.0028 | 0.0028 | 11.8750% | |
|
اليوم 23:48 | 9.7408 | 9.7466 | 11.4594% | |
|
اليوم 23:48 | 1.0094 | 1.0091 | 11.4500% | |
|
اليوم 23:48 | 0.7604 | 0.7609 | 11.7063% | |
|
اليوم 23:48 | 9.5397 | 9.5454 | 11.4800% | |
|
اليوم 23:48 | 5.1773 | 5.1804 | 11.4613% | |
|
اليوم 23:48 | 0.0270 | 0.0270 | 11.7609% | |
|
اليوم 23:48 | 0.3629 | 0.3631 | 12.2856% | |
|
اليوم 23:48 | 0.0015 | 0.0015 | 10.7143% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور