المبلغ
الناتج
سعر صرف الليرة التركية (TRY) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 06:39 | 27.3539 | 27.3198 | 1.1074% | |
|
اليوم 06:39 | 28.7922 | 28.7458 | -0.0621% | |
|
اليوم 06:39 | 7.2986 | 7.2766 | 1.0858% | |
|
اليوم 06:39 | 33.2028 | 33.1620 | -0.6559% | |
|
اليوم 06:39 | 88.5736 | 88.2141 | 1.0739% | |
|
اليوم 06:39 | 7.4465 | 7.4384 | 1.0833% | |
|
اليوم 06:39 | 0.8854 | 0.8843 | 1.1308% | |
|
اليوم 06:39 | 0.0208 | 0.0208 | 1.4634% | |
|
اليوم 06:39 | 72.5587 | 72.4682 | 1.1101% | |
|
اليوم 06:39 | 7.5130 | 7.5022 | 1.0369% | |
|
اليوم 06:39 | 5.5754 | 5.5684 | 0.9341% | |
|
اليوم 06:39 | 71.0491 | 70.9605 | 1.1074% | |
|
اليوم 06:39 | 38.5375 | 38.4894 | 1.0221% | |
|
اليوم 06:39 | 0.1982 | 0.1980 | 0.4562% | |
|
اليوم 06:39 | 2.6514 | 2.6481 | 0.8367% | |
|
اليوم 06:39 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0000% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور