اغلاق
القائمة الرئيسية
بيع وشراء الجديد والمستعمل - اعلانات مبوبة
المبلغ
الناتج
سعر صرف الريال القطري (QAR) امام العملات الأجنبية
العملة
المبيع
سعر المبيع
الشراء
سعر الشراء
الفارق (اسبوعي)
الليرة التركية الليرة التركية (TRY) اليوم 10:39 0.1325 0.1327 0.0106%
الدولار الامريكي الدولار الامريكي (USD) اليوم 10:39 3.6394 3.6430 1.1550%
اليورو اليورو (EUR) اليوم 10:39 3.8665 3.8687 0.9238%
الريال السعودي الريال السعودي (SAR) اليوم 10:39 0.9715 0.9701 1.1587%
الجنيه الاسترليني الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 10:39 4.4619 4.4649 1.0302%
الدينار الكويتي الدينار الكويتي (KWD) اليوم 10:39 11.7965 11.7669 1.1762%
الدرهم الاماراتي الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 10:39 0.9909 0.9916 1.1455%
الجنيه المصري الجنيه المصري (EGP) اليوم 10:39 0.1178 0.1179 1.1714%
الدينار العراقي الدينار العراقي (IQD) اليوم 10:39 0.0028 0.0028 1.4600%
الدينار البحريني الدينار البحريني (BHD) اليوم 10:39 9.6549 9.6645 1.1634%
الدينار الليبي الدينار الليبي (LYD) اليوم 10:39 0.7450 0.7458 0.5382%
الريال العماني الريال العماني (OMR) اليوم 10:39 9.4533 9.4627 1.1262%
الدينار الاردني الدينار الاردني (JOD) اليوم 10:39 5.1288 5.1339 1.0978%
الدينار الجزائري الدينار الجزائري (DZD) اليوم 10:39 0.0264 0.0264 0.6176%
الدرهم المغربي الدرهم المغربي (MAD) اليوم 10:39 0.3542 0.3546 1.2185%
الليرة السورية الليرة السورية (SYP) اليوم 10:39 0.0003 0.0003 0.0106%
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور