المبلغ
الناتج
سعر صرف الريال القطري (QAR) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 10:39 | 0.1325 | 0.1327 | 0.0106% | |
|
اليوم 10:39 | 3.6394 | 3.6430 | 1.1550% | |
|
اليوم 10:39 | 3.8665 | 3.8687 | 0.9238% | |
|
اليوم 10:39 | 0.9715 | 0.9701 | 1.1587% | |
|
اليوم 10:39 | 4.4619 | 4.4649 | 1.0302% | |
|
اليوم 10:39 | 11.7965 | 11.7669 | 1.1762% | |
|
اليوم 10:39 | 0.9909 | 0.9916 | 1.1455% | |
|
اليوم 10:39 | 0.1178 | 0.1179 | 1.1714% | |
|
اليوم 10:39 | 0.0028 | 0.0028 | 1.4600% | |
|
اليوم 10:39 | 9.6549 | 9.6645 | 1.1634% | |
|
اليوم 10:39 | 0.7450 | 0.7458 | 0.5382% | |
|
اليوم 10:39 | 9.4533 | 9.4627 | 1.1262% | |
|
اليوم 10:39 | 5.1288 | 5.1339 | 1.0978% | |
|
اليوم 10:39 | 0.0264 | 0.0264 | 0.6176% | |
|
اليوم 10:39 | 0.3542 | 0.3546 | 1.2185% | |
|
اليوم 10:39 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0106% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور