المبلغ
الناتج
سعر صرف الريال العماني (OMR) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 02:03 | 0.0133 | 0.0133 | -0.2049% | |
|
اليوم 02:03 | 0.3845 | 0.3853 | -0.2052% | |
|
اليوم 02:03 | 0.4149 | 0.4143 | -0.5837% | |
|
اليوم 02:03 | 0.1028 | 0.1025 | -0.0383% | |
|
اليوم 02:03 | 0.4871 | 0.4823 | -0.0283% | |
|
اليوم 02:03 | 1.2488 | 1.2444 | 0.0967% | |
|
اليوم 02:03 | 0.1049 | 0.1048 | -0.0593% | |
|
اليوم 02:03 | 0.0124 | 0.0124 | -0.0770% | |
|
اليوم 02:03 | 0.0003 | 0.0003 | -0.2049% | |
|
اليوم 02:03 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0924% | |
|
اليوم 02:03 | 0.1061 | 0.1057 | 0.2983% | |
|
اليوم 02:03 | 0.0797 | 0.0797 | -0.3476% | |
|
اليوم 02:03 | 0.5428 | 0.5428 | -0.0535% | |
|
اليوم 02:03 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0272% | |
|
اليوم 02:03 | 0.0379 | 0.0379 | -0.7237% | |
|
اليوم 02:03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2049% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور