المبلغ
الناتج
سعر صرف الدرهم المغربي (MAD) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 10:27 | 0.3739 | 0.3740 | -0.1496% | |
|
اليوم 10:27 | 10.2699 | 10.2700 | 1.0062% | |
|
اليوم 10:27 | 10.8984 | 10.8921 | 0.8451% | |
|
اليوم 10:27 | 2.7416 | 2.7352 | 1.0173% | |
|
اليوم 10:27 | 12.5885 | 12.5823 | 0.9666% | |
|
اليوم 10:27 | 33.2818 | 33.1667 | 1.0142% | |
|
اليوم 10:27 | 2.7966 | 2.7956 | 1.0077% | |
|
اليوم 10:27 | 0.3323 | 0.3324 | 1.0095% | |
|
اليوم 10:27 | 0.0079 | 0.0079 | 1.2976% | |
|
اليوم 10:27 | 27.2452 | 27.2447 | 1.0107% | |
|
اليوم 10:27 | 2.8219 | 2.8192 | 0.9945% | |
|
اليوم 10:27 | 2.1024 | 2.1023 | 0.3878% | |
|
اليوم 10:27 | 26.6763 | 26.6758 | 1.0264% | |
|
اليوم 10:27 | 14.4731 | 14.4728 | 0.9512% | |
|
اليوم 10:27 | 0.0744 | 0.0744 | 0.5579% | |
|
اليوم 10:27 | 0.0008 | 0.0008 | -0.1496% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور