المبلغ
الناتج
سعر صرف الدينار الاردني (JOD) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 02:00 | 0.0245 | 0.0245 | 0.2439% | |
|
اليوم 02:00 | 0.7093 | 0.7093 | 0.1992% | |
|
اليوم 02:00 | 0.7645 | 0.7624 | -0.2884% | |
|
اليوم 02:00 | 0.1893 | 0.1889 | 0.3179% | |
|
اليوم 02:00 | 0.8958 | 0.8871 | 0.1480% | |
|
اليوم 02:00 | 2.3083 | 2.2931 | 0.6889% | |
|
اليوم 02:00 | 0.1932 | 0.1931 | 0.2732% | |
|
اليوم 02:00 | 0.0229 | 0.0229 | 0.2225% | |
|
اليوم 02:00 | 0.0005 | 0.0005 | 0.2439% | |
|
اليوم 02:00 | 1.8820 | 1.8820 | 0.1754% | |
|
اليوم 02:00 | 0.1949 | 0.1947 | 0.2678% | |
|
اليوم 02:00 | 0.1469 | 0.1469 | -0.0664% | |
|
اليوم 02:00 | 1.8424 | 1.8424 | 0.1992% | |
|
اليوم 02:00 | 0.0053 | 0.0053 | 0.7121% | |
|
اليوم 02:00 | 0.0698 | 0.0698 | -0.3617% | |
|
اليوم 02:00 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2439% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور