اغلاق
القائمة الرئيسية
بيع وشراء الجديد والمستعمل - اعلانات مبوبة
المبلغ
الناتج
سعر صرف الدينار الاردني (JOD) امام العملات الأجنبية
العملة
المبيع
سعر المبيع
الشراء
سعر الشراء
الفارق (اسبوعي)
الليرة التركية الليرة التركية (TRY) اليوم 02:00 0.0245 0.0245 0.2439%
الدولار الامريكي الدولار الامريكي (USD) اليوم 02:00 0.7093 0.7093 0.1992%
اليورو اليورو (EUR) اليوم 02:00 0.7645 0.7624 -0.2884%
الريال السعودي الريال السعودي (SAR) اليوم 02:00 0.1893 0.1889 0.3179%
الجنيه الاسترليني الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 02:00 0.8958 0.8871 0.1480%
الدينار الكويتي الدينار الكويتي (KWD) اليوم 02:00 2.3083 2.2931 0.6889%
الدرهم الاماراتي الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 02:00 0.1932 0.1931 0.2732%
الجنيه المصري الجنيه المصري (EGP) اليوم 02:00 0.0229 0.0229 0.2225%
الدينار العراقي الدينار العراقي (IQD) اليوم 02:00 0.0005 0.0005 0.2439%
الدينار البحريني الدينار البحريني (BHD) اليوم 02:00 1.8820 1.8820 0.1754%
الريال القطري الريال القطري (QAR) اليوم 02:00 0.1949 0.1947 0.2678%
الدينار الليبي الدينار الليبي (LYD) اليوم 02:00 0.1469 0.1469 -0.0664%
الريال العماني الريال العماني (OMR) اليوم 02:00 1.8424 1.8424 0.1992%
الدينار الجزائري الدينار الجزائري (DZD) اليوم 02:00 0.0053 0.0053 0.7121%
الدرهم المغربي الدرهم المغربي (MAD) اليوم 02:00 0.0698 0.0698 -0.3617%
الليرة السورية الليرة السورية (SYP) اليوم 02:00 0.0001 0.0001 0.2439%
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور