المبلغ
الناتج
سعر صرف الدينار الجزائري (DZD) امام العملات الأجنبية
العملة |
المبيع
سعر المبيع
|
الشراء
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
|
اليوم 22:27 | 5.0176 | 5.0176 | 0.0000% | |
|
اليوم 22:27 | 137.4114 | 137.3748 | 0.8774% | |
|
اليوم 22:27 | 145.8424 | 145.2614 | 0.2037% | |
|
اليوم 22:27 | 36.6834 | 36.5700 | 0.8609% | |
|
اليوم 22:27 | 167.9162 | 167.5660 | 0.6088% | |
|
اليوم 22:27 | 445.6693 | 444.1119 | 0.8344% | |
|
اليوم 22:27 | 37.4124 | 37.3864 | 0.8630% | |
|
اليوم 22:27 | 4.4466 | 4.4456 | 0.8306% | |
|
اليوم 22:27 | 0.1049 | 0.1049 | 0.9662% | |
|
اليوم 22:27 | 364.4867 | 364.3894 | 0.8506% | |
|
اليوم 22:27 | 37.7592 | 37.7110 | 0.7686% | |
|
اليوم 22:27 | 28.1295 | 28.1219 | 0.2593% | |
|
اليوم 22:27 | 356.9222 | 356.8269 | 0.8618% | |
|
اليوم 22:27 | 193.6463 | 193.5946 | 0.8205% | |
|
اليوم 22:27 | 13.3512 | 13.3477 | 0.5745% | |
|
اليوم 22:27 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0000% |
بيانات سعر صرف مقابل
24 ساعة
اسبوع
شهر
3 شهور
6 شهور